Цены на прерывание запоя и лечение алкоголизма в Курске и Железногорске
| Наименование услуги | Цена (₽) |
|---|---|
| Купирование алкогольного абстинентного синдрома в условиях стационара ООО «Князь Куракин» (1 день) | 11.000 |
| При возникновении «Белой горячки» (1 день) | 13.000 |
| Подавление влечения к алкоголю современным методом фармакокоррекции сроком на один год | 13.000 |
| Подавление влечения к алкоголю современным методом фармакокоррекции сроком на три года | 18.000 |
| Подавление влечения к алкоголю методом имплантации препарата ESPERAL сроком на три года | 30.000 |
| Выезд врача на дом для купирования абстинентного синдрома по г. Курску | 13.000 |
| Выезд врача на дом для купирования абстинентного синдрома в г. Железногорск | 17.000 |
Цены на прерывание запоя на дому в районах Курской области
| Наименование района | Расстояние (км.) | Цена (₽) |
|---|---|---|
| Беловский | 160 | 31.000 |
| Большесолдатский | 65 | 21.000 |
| Глушковский | 152 | 31.000 |
| Горшеченский | 149 | 31.000 |
| Дмитриевский | 121 | 31.000 |
| Золотухинский | 60 | 19.000 |
| Касторенский | 165 | 31.000 |
| Конышевский | 106 | 31.000 |
| Кореневский | 131 | 31.000 |
| Курчатовский | 35 | 21.000 |
| Курский | --- | 15.000 |
| Льговский | 76 | 21.000 |
| Мантуровский | 108 | 19.000 |
| Медвенский | 34 | 16.000 |
| Обоянский | 95 | 21.000 |
| Октябрьский | 23 | 16.000 |
| Поныровский | 110 | 31.000 |
| Пристеньский | 98 | 31.000 |
| Рыльский | 112 | 31.000 |
| Советский | 137 | 31.000 |
| Солнцевский | 83 | 17.000 |
| Суджанский | 91 | 26.000 |
| Тимский | 82 | 26.000 |
| Фатежский | 60 | 21.000 |
| Хомутовский | --- | 36.000 |
| Черемисиновский | 97 | 21.000 |
| Щигровский | 73 | 21.000 |
Консультация специалистов (первично)
| Наименование услуги | Цена (₽) |
|---|---|
| Нарколог | 3.000 |
| Консультация нарколога на дому | 3.000 |
| Психолог | 3.000 |
| Невролог | 3.000 |
| Кардиолог | 3.000 |
| Психиатр | 3.000 |
| Эндокринолог | 3.000 |